top of page


![]() Somos la Palma, 2018CTO. DE CANARIAS ESCOLAR 2018 | ![]() IMG-20180319-WA0012 | ![]() IMG-20180319-WA0007 |
---|---|---|
![]() IMG-20180319-WA0008 | ![]() IMG-20180319-WA0006 | ![]() IMG-20180319-WA0004 |
![]() IMG-20180318-WA0029 | ![]() IMG-20180319-WA0002 | ![]() IMG-20180319-WA0003 |
![]() IMG-20180318-WA0032 | ![]() IMG-20180318-WA0026 | ![]() IMG-20180318-WA0025 |
![]() IMG-20180318-WA0024 | ![]() IMG-20180318-WA0017 | ![]() IMG-20180318-WA0015 |
![]() IMG-20180318-WA0023 | ![]() IMG-20180318-WA0016 | ![]() IMG-20180318-WA0014 |
![]() IMG-20180318-WA0009 | ![]() IMG-20180318-WA0011 | ![]() IMG-20180318-WA0013 |
![]() IMG-20180318-WA0010 | ![]() IMG-20180318-WA0006 | ![]() IMG-20180318-WA0007 |
![]() IMG-20180319-WA0004 | ![]() IMG-20180319-WA0003 | ![]() SOMOS LA PALMASELECCION DE LA PALMA 2018 |
![]() CAMPEONAS DE CANARIASEQUIPO CADETE FEMENINO | ![]() CADETE MASCULINOSUBCAMPEON DE CANARIAS | ![]() INFANTIL FEMENINOEQUIPO INFANTIL FEMENINO , SOMOS LA PALMA 2018 |
![]() INFANTIL MASCULINOMOISES, OLIVER, JULEN Y JAVIER. | ![]() INFANTIL MASCULINOINSTRUCCIONES DEL MONITOR MOISES. |

TORNEO ABSOLUTO IV CAMPUS
IVAN GARCIA 1º

TORNEO ABSOLUTO IV CAMPUS LA PALMA
JOSE HDEZ 2º CLASIFICADO

IMG-20180708-WA0022
ARTURO VIÑA 3º CLASIFICADO

TORNEO SUB 16 IV CAMPUS LA PALMA 201
JULEN CABRERA 1º CLASIFICADO

TORNEO SUB 16
ELIAS MARTIN 2º CLASIFICADO

TORNEO SUB 16
DARIO HDEZ 3º CLASIFICADO

TORNEO SUB 16
PARTICIPANTES

TORNEO IV CAMPUS LA PALMA 2018
PARTICIPANTES

IV CAMPUS
PARTICIPANTES
![]() PARTICIPANTES CAMPEONATO ABSOLUTOMASCULINO Y FEMENINO. BREÑA ALTA | ![]() BREÑA ALTA 2017PARTICIPANTES ABSOLUTO 2017. | ![]() PARTICIPANTESDOBLES MIXTOS |
---|---|---|
![]() TROFEOSESPERANDO A LOS CAMPEONES | ![]() IRENEPREPARADA PARA SACAR | ![]() JULENJOVEN PROMESA DEL DEFENSE. |
![]() SHEYLACARLA Y BRENDA , LAS FINALISTA, ATENTAS A SUS RIVALES EN JUEGO | ![]() JAVI GARCIACOMPLICADO GRUPO | ![]() JONAYPENSANDO, OTRA VEZ JUAN VIÑA, POR UN PUNTO.....Y FILO.... |
![]() EDU Y VICTOREL CAMPEON EDU ESCUCHANDO LOS CONSEJOS DE SU COMPAÑERO DE CLUB, VICTOR GARCIA | ![]() DARIO,ADAM Y ABELESPERANDO SU TURNO | ![]() ARTURO VIÑAConcentrado el campeón de la edición del 2016 |
![]() LUIS BRITOREPONIENDO FUERZAS. | ![]() JOSE Y DARIODOS GENERACIONES ,PADRE E HIJO ESTUDUANDO LA ESTRATEGIA | ![]() SARACOGIENDO EXPERIENCIA PARA EL FUTURO. |
![]() EMILIOUN PUNTAL, PARA LO QUE HAGA FALTA. | ![]() WuolfganDespues de jugar. | ![]() CARLA GLEZ.SEGUNDA CLASIFICADA, NO LO VE CLARO. |
![]() PABLO Y SANDROEN ACCION | ![]() NESTOR , SANDROSEMIFINAL ABSOLUTO MASCULINO | ![]() NESTOR PEREZTERCER CLASIFICADO 2017 |
![]() CARLA-EMRIQUE Y JULIA-ALEXISSEMIFINAL DOBLES | ![]() NESTOR-BRENDA Y MARTA-GIULIOFINAL DE DOBLES | ![]() MARTAESPIRITU NAVIDEÑO. |
![]() DANIEL, JONATHAN Y JUAN VIÑACONCEJAL DE DEPORTES, ALCALDE DE BREÑA ALTA Y PRESIDENTE FPTM, HACEN ENTREGA DE TROFEOS | ![]() MARTATERCERA INDIVIDUAL | ![]() NESTORTERCERO ABSOLUTO |
![]() ALEXIS Y JULIATERCEROS EN DOBLES | ![]() NESTOR Y BRENDASEGUNDOS EN DOBLES |
Campeonato absoluto de la Palma 2017. Breña Alta
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Campeonato de Canarias alevin y juvenil.
s/c de la palma 2017
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ABSOLUTO LA PALMA T.M. 2016
SAN ANDRES Y SAUCES
bottom of page